上海展台搭建天时展览根据上海最新发布的“十三五”期间展览业的规划了解到,在全球经济复苏乏力、中国经济增速放缓的背景下,上海明确将建设“国际 会展之都”列为城市功能定位之一。
2016年,上海共举办国际性展览287个,占展览总数的32.61%;展览面积1177.47万平方米,比上一年增长4.75%,占全年上海展览总面积的比例高达73.27%。
与您共享2017年上海重要展览会时间排期表,上海展会设计装修就找天时展览。
展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
2017第十七届中国(上海)国际眼镜业展览会 | 上海世博展览馆 | 71000平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-17 |
2017第三十一届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | 上海新国际博览中心 | 103500平方米 | 2017-2-22 | 2017-2-25 |
2017上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 20000平方米 | 2017-2-28 | 2017-3-2 |
2017中国机床展 | 国家会展中心(上海) | 80032平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
(取消)2017中国农机展 | 国家会展中心(上海) | 80032平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
2017中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 | 上海世博展览馆 | 45000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
2017中国塑料机械工业展 | 国家会展中心(上海) | 27010平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
第十二届中国(上海)国际袜业采购交易会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
第27届中国华东进出口商品交易会 | 上海新国际博览中心 | 103500平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-5 |
第十八届中国国际农用化学品及植保展览会种子贸易专区 | 上海新国际博览中心 | 69000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
中国(上海)第二十二届国际玩具暨上海玩具博览会 | 上海光大会展中心 | 23900平方米 | 2017-3-3 | 2017-3-5 |
2017第十五届中国框业与装饰画展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 15000平方米 | 2017-3-5 | 2017-3-7 |
2017上海国际餐饮美食加盟展 | 上海世博展览馆 | 42000平方米 | 2017-3-6 | 2017-3-8 |
第十四届中国国际林业、木工机械与供应展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 |
第26届中国国际电子电路展览会 | 国家会展中心(上海) | 30000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 |
第十二届中国(上海)国际照明展览会 | 国家会展中心(上海) | 26193平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
2017上海国际设计创意博览会 | 上海展览中心 | 10000平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
2017上海零售业博览会上海国际商业设施及店铺产业展览会 | 国家会展中心(上海) | 26867平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
第二十五届上海国际广告技术设备展览会 | 国家会展中心(上海) | 170015平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
2017亚洲3D打印、增材制造展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-10 |
2017上海国际学前教育用品及信息化装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
2017中国家电及消费电子博览会 | 上海新国际博览中心 | 92000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
2017上海国际生命文化博览会 | 上海光大会展中心 | 15000平方米 | 2017-3-10 | 2017-3-12 |
2017慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 |
2017国际半导体设备、材料、制造和服务展览暨研讨会 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 |
2017中国国际服装服饰展览会(春季) | 国家会展中心(上海) | 106492平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 166000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 23000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 110000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中国国际高尔夫球博览会 | 上海跨国采购会展中心 | 13000平方米 | 2017-3-17 | 2017-3-19 |
第18届上海矿物化石展览会 | 上海光大会展中心 | 8100平方米 | 2017-3-17 | 2017-3-21 |
2017中国(上海)国际奖励旅游及大会博览会 | 上海跨国采购会展中心 | 12000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
2017上海国际集装箱展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
2017第十九届中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 138000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
2017 R+T Asia亚洲门窗遮阳展 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
第22届中国国际建筑贸易博览会 | 国家会展中心(上海) | 40000平方米 | 2017-3-22 | 2017-3-25 |
2017上海咖啡展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-3-22 | 2017-3-24 |
2017中国国际眼科和视光技术及设备展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 6500平方米 | 2017-3-23 | 2017-3-26 |
2017第二十一届中国国际食品添加剂和配料展览会 | 国家会展中心(上海) | 80570平方米 | 2017-3-24 | 2017-3-26 |
2017上海国际亲子活动、儿童培训机构博览会 | 上海展览中心 | 3360平方米 | 2017-3-24 | 2017-3-26 |
第26届上海国际酒店用品博览会 | 上海新国际博览中心 | 195500平方米 | 2017-3-28 | 2017-3-31 |
2017第24届上海国际美容美发化妆品博览会(春季) | 上海光大会展中心 | 15800平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 |
第三十一届中国国际五金博览会暨春季全国五金商品交易 | 国家会展中心(上海) | 133883平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 |
2017第三届上海国际汽车灯具展览会暨汽车灯具产业发展技术 | 上海跨国采购会展中心 | 6500平方米 | 2017-3-30 | 2017-3-31 |
上海天时展览是一家集展台、商业展厅装饰及设计于一体的专业化展示服务公司,我们本着“以设计引领展示时尚美,以服务树立行业好口碑!”的宗旨。为您策划完美的展台营销!
上海天时装饰工程有限公司为您提供国内外的展览设计、展览搭建,展会设计,展会搭建,展台搭建、会展品牌策划、展厅专卖店装修,全方位服务体系,以专业化、集团化、国际化为标准,为提升客户品牌而不懈努力。天时展览总部设在广州,在上海、北京、深圳、长沙、成都、南昌、等均设有分公司/办事处,拥有自己的大型展览制作工厂,面积达5000多平方米,先进的生产技术及设备、以及一批受过专业培训的施工技术人员,为您的品牌提升保驾护航。我们多年服务中国名展广交会设计搭建。。。
本文来自投稿,不代表上海天时展览展示工厂-上海会展设计展台搭建商施工一体化立场,如若转载,请注明出处:www.dajiants.com/xw/1152.html