国家卫计委计划生育指导司司长杨文庄近日指出:2016年出生人口达到1786万,为2000年以来最高。值得注意的是,当前母婴产业正保持高速发展,市场也进入日益白热化的竞争,产业亟需适应市场变化与新格局,为消费者带来更多体验式及差异化的服务与产品。
广州婴童展展台搭建公司天时展览为您共享2022年孕婴童行业重要展会排期:
展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 |
2022第五届中国(南昌)孕婴童产品展览会 | 南昌国际展览中心 | 10000m2 | 2022-3-8 |
2022中国昆明泛亚孕婴童用品博览会 | 昆明国际会展中心 | 11200m2 | 2022-3-10 |
2022中国昆明泛亚幼教产业展览会 | 昆明国际会展中心 | 11200m2 | 2022-3-10 |
2022中国江苏国际孕婴童用品博览会 | 南京国际展览中心 | 11900m2 | 2022-3-16 |
2022广州国际儿童产业博览会(童博会) | 南丰国际会展中心 | 25000m2 | 2022-3-18 |
2022年武汉生活用纸年会暨妇婴童、老人卫生护理用品展会 | 武汉国际博览中心 | 80000m2 | 2022-3-22 |
第二十五届京正北京孕婴童产品博览会 | 中国国际展览中心(新馆) | 114120m2 | 2022-3-25 |
2022中国(郑州)国际孕婴童用品博览会 | 河南郑州中原国际博览中心 | 20000m2 | 2022-4-20 |
2022(合肥)生活用纸暨妇婴童老人卫生用品展览会 | 合肥滨湖国际会展中心 | 20000m2 | 2022-4-21 |
2022中国(厦门)国际婴童产业博览会暨中国(厦门)国际孕婴用品展 | 厦门国际会展中心 | 30000m2 | 2022-5-19 |
2022第八届中国(临沂)幼教装备及童车、童床用品展 | 临沂国际会展中心 | 30000m2 | 2022-5-19 |
2022中国郑州第九届孕婴童产品博览会 | 郑州国际会展中心 | 18000m2 | 2022-5-19 |
2022上海孕婴童与儿童体验品牌展览会 | 上海光大会展中心 | 7700m2 | 2022-6-3 |
2022年第八届华南国际幼教产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 11376m2 | 2022-6-9 |
2022中国(山东)国际幼教用品及幼儿教育展览会 | 济南国际会展中心 | 12200m2 | 2022-6-9 |
2022第7届中国安徽孕婴童产品展览会 | 安徽国际会展中心 | 30889m2 | 2022-6-16 |
本文来自投稿,不代表上海天时展览展示工厂-上海会展设计展台搭建商施工一体化立场,如若转载,请注明出处:www.dajiants.com/xw/1091.html