经济的迅猛发展,拉动了广告业市场的巨大需求,喷绘公司、广告制作公司、装饰工程公司、印刷厂等遍布全区各地,广告设备、LED、印刷设备、广告配套产品设备需求潜力巨大。
为振兴经济的战略及城市改造和广告业发展的良好势态及广告制作与光电照明、城市亮化工程联系日益密切的需求,广州广告展展台搭建公司天时展览与您共享2022年广告行业重要展会排期:
展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 |
2022东北亚(沈阳)国际广告标识及LED展览会 | 沈阳新世界博览馆 | 26000m2 | 2022-3-1 |
第二十五届上海国际广告技术设备展览会 | 国家会展中心(上海) | 170015m2 | 2022-3-8 |
2022年长春第二十届广告及LED照明博览会 | 长春国际会展中心(七号馆) | 20000m2 | 2022-3-16 |
2022第18届广西广告设备展览会 | 广西南宁国际会展中心 | 6480m2 | 2022-3-17 |
第三十五届中国兰州(春季)广告标识展览会 | 甘肃国际会展中心 | 5796m2 | 2022-3-17 |
2022年天津广告四新与传媒博览会(春季) | 天津国际展览中心 | 4860m2 | 2022-3-18 |
2022第十八届山西广告展览会 | 中国(太原)煤炭交易展览中心(新馆) | 20000m2 | 2022-3-18 |
2022第二十四届杭州广告技术设备及标识标牌(春季)展览会 | 杭州和平国际会展中心 | 18309m2 | 2022-3-18 |
2022第五届贵州广告设备器材暨LED照明展 | 贵阳国际会议展览中心 | 18144m2 | 2022-3-18 |
2022第二十七届国际广告四新、LED(济南春季)展览会 | 济南国际会展中心 | 31400m2 | 2022-3-19 |
2022南京广告技术设备、LED及标识标牌展览会 | 南京国际博览中心 | 24000m2 | 2022-3-24 |
2022第十六届中国西部国际广告节 | 重庆国际会议展览中心 | 23673m2 | 2022-3-24 |
第三十六届中国西安广告标识、办公印刷、LED光电照明产业博览会 | 西安曲江国际会展中心 | 46000m2 | 2022-3-24 |
2022南昌广告标识及LED展览会 | 南昌国际展览中心 | 10000m2 | 2022-3-25 |
2022第二十一届武汉广告技术及设备展览会 | 武汉国际博览中心(汉阳)B3-B5馆 | 30000m2 | 2022-3-31 |
2022第十五届成都国际广告设备及材料展览会 | 成都世纪城新国际会展中心 | 69000m2 | 2022-4-7 |
第三十七届中国银川广告标识、LED光电照明、城市景观亮化、印刷包装、办公设备及3D打印产业博览会 | 银川国际会展中心 | 10000m2 | 2022-4-8 |
2022厦门国际广告技术展览会 | 厦门国际会展中心 | 8000m2 | 2022-4-12 |
2022年内蒙古第二十四届国际广告四新与传媒博览会 | 内蒙古国际会展中心 | 2022-4-21 | |
第三十八届中国西宁广告标识、LED光电照明、城市景观亮化、印刷包装、办公设备暨首届3D打印技术展览会 | 城南国际会展中心 | 10000m2 | 2022-4-21 |
第三十九届中国新疆广告标识展览会 | 新疆国际会展中心 | 2088m2 | 2022-5-9 |
2022中国(宁波)广告、数字标牌及触摸查询技术展览会 | 宁波国际会展中心 | 30000m2 | 2022-5-11 |
2022第十届中国临沂广告耗材设备及LED(春季)博览会 | 临沂国际会展中心 | 10000m2 | 2022-5-14 |
2022深圳国际广告标识、数码印刷展览会 | 深圳会展中心 | 7500m2 | 2022-5-23 |
2022新疆国际广告四新展览会 | 新疆国际会展中心 | 10000m2 | 2022-5-25 |
2022第18届上海国际广告四新展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000m2 | 2022-7-5 |
2022第二十一届四川广告设备器材暨LED展 | 成都世纪城新国际会展中心 | 11500m2 | 2022-8-4 |
2022中国(上海)国际广告展 | 上海新国际博览中心 | 103500m2 | 2022-9-20 |
广州天时展览是一家集展台、商业展厅装饰及设计于一体的专业化展示服务公司,我们本着“以设计引领展示时尚美,以服务树立行业好口碑!”的宗旨。为您策划完美的展台营销!
本文来自投稿,不代表上海天时展览展示工厂-上海会展设计展台搭建商施工一体化立场,如若转载,请注明出处:www.dajiants.com/xw/1077.html